建设“区域有品牌,国内有特色,国际有影响”的高水平bv伟德源自英国始于1946
当前位置: 首页>>教学项目>>专业型硕士>>招生信息>>正文

bv伟德源自英国始于1946商学院2020年保险专硕考生复试成绩公示

bv伟德源自英国始于1946商学院2020年保险专硕考生复试成绩公示

         bv伟德源自英国始于1946商学院2020年保险专硕考生复试成绩公示时间为2020年5月26日—2020年5月30日。公示期间,如有异议,请联系商学院专硕中心反映,电话:0771-3225189。

考试编号 姓名 初试成绩 复试成绩 最终总成绩 排序 加试 备注
105930451508126 莫赐聪 73.00 89.16 81.08 1 / 一志愿
105930000008134 吴叶莹 73.80 87.76 80.78 2 / 一志愿
105930000008112 何逍遥 71.80 87.2 79.5 3 / 一志愿
105930511108124 刘榕 71.40 86.52 78.96 4 / 一志愿
105930431808128 倪涵钰 74.80 77.24 76.02 5 / 一志愿
105320210714923 赵燕洁 73.43 88.6 81.02 1 76 调剂
105200666622677 张伟 69.43 88.24 78.84 2 / 调剂
102720202008528 王雪尧 75.43 80.64 78.04 3 95 调剂
105320611515013 李亮 73.14 82.52 77.83 4 73 调剂
103840213303423 彭琛 65.71 89.24 77.48 5 / 调剂
100700333308459 魏倩 62.86 92.08 77.47 6 / 调剂
105200666624266 谢若男 69.14 85.12 77.13 7 / 调剂
105320411114973 张航 73.43 80.28 76.86 8 63 调剂
105320442114999 李学臻 76.29 77.4 76.85 9 80 调剂
105320310614929 谭啸威 72.29 80.32 76.31 10 93 调剂
101730243100087 杨镕源 68.86 83.16 76.01 11 / 调剂
100110435000040 韩晴 62.57 88.84 75.71 12 / 调剂
105200666603979 尹帅 72.00 77.6 74.8 13 / 调剂
105320430314880 黄亚婷 70.29 76.88 73.59 14 65 调剂
105200666615982 邓金定 62.86 83.08 72.97 15 / 调剂
105200666612159 占亮 62.86 82.16 72.51 16 / 调剂
105580100116795 杨润泽 68.29 76.6 72.45 17 / 调剂
105320430314878 欧阳偲 62.86 79.84 71.35 18 80 调剂
105200666623350 任泳莹 72.57 69.84 71.21 19 / 调剂
105320432114902 杨明颖 68.57 72.48 70.53 20 92 调剂
101730243502505 杜洪美 68.00 71.68 69.84 21 / 调剂
105320431614897 杨瑶瑶 71.14 64.84 67.99 22 70 调剂
100040110401897 何少聪 69.43 64.24 66.84 23 / 调剂
103350000920214 丁傲傲 66.57 64.96 65.77 24 / 调剂
105200666602979 杨晶晶 66.86 64.2 65.53 25 / 调剂
100340229340129 王敏哲 73.71 0 36.86 26 / 调剂
105320450115003 韦如柳 72.29 0 36.15 27 / 调剂
105920441112073 袁政 66.86 0 33.43 28 / 调剂

 

上一条:bv伟德源自英国始于1946商学院2020年旅游管理专硕考生复试成绩公示